Цены на наши услуги
Косметология
Косметология | Цена, руб/шт |
---|---|
Консультация врача дерматолога-косметолога (экспресс-консультация) | 1 000 |
Лечебная программа и комплексный уход за кожей лица, шеи, зоны декольте (с применением космецевтики Egia) | Цена, руб |
---|---|
УЗ чистка лица | 3 000 |
Комбинированная чистка лица (ультразвуковая + механическая) с применением косметики EGIA | 4 500 |
Akne Stop (комбинированная чистка + SA пилинг + плазмотерапия) | 7 000 |
Комбинированная чистка спины (½ часть, ультразвуковая + механическая) с применением косметики EGIA | 5 000 |
УЗ-фонофорез с введением активных препаратов | 3 000 |
Программа ухода за чувствительной кожей, кожей с куперозом (демакияж, пилинг, массаж, моделирующая маска для чувствительной кожи, сыворотка антикуперозная, крем антикуперозный). Профессиональная косметика EGIA | 4 200 |
Уход за зрелой кожей с пигментацией (демакияж, пилинг, безинъекционная карбокситерапия, осветляюая альгинатная маска, сыворотка осветляющая, крем осветляющий). Профессиональная косметика EGIA | 4 500 |
Моделирование овала лица –лифтинг -уход (демакияж, пилинг, сыворотка био-лифтинг, маска моделирующая - антивозрастная, крем по типу кожи). Профессиональная косметика EGIA | 4 500 |
Уход за жирной проблемной кожей, отягощённой акне (демакияж, пилинг, безинъекционная карбокситерапия, сыворотка анти- акне, крем-маска для проблемной кожи, крем интенсивно-увлажняющий для жирной кожи). Профессиональная косметика EGIA | 4 200 |
Уход за возрастной кожей, склонной к жирности и воспалительным высыпаниям (демакияж, пилинг, безинъекционная карбокситерапия, маска моделирующая для проблемной кожи, крем интенсивно-увлажняющий для жирной кожи). Профессиональная косметика EGIA | 4 200 |
Уход за кожей зоны декольте | 4 200 |
Уход за кожей рук | 3 200 |
Маски по лицу | Цена, руб |
---|---|
Осветляющая маска альгинатная | 750 |
Маска успокаивающая антиоксидантная альгинантная | 700 |
Детокс маска альгинатная | 700 |
Маска ремоделирующая дренажная альгинатная | 700 |
Релакс-маска с нейросенсорными пептидами альгинатная | 700 |
Лифтинг-маска с аргирелином альгинатная | 700 |
Успокаивающая Послепроцедурная Маска Post Treatment Mask | 700 |
Неинвазивная карбокситерапия лица и шеи | 3 500 |
Неинвазивная карбокситерапия по телу | 5 000 |
RF-лифтинг (радиоволновой лифтинг) | Цена, руб |
---|---|
RF-лифтинг лицо/шея/декольте | 9 000 |
RF-лифтинг лица | 5 000 |
RF-лифтинг лицо+шея | 7 000 |
RF-лифтинг переорбитальная область | 3 000 |
RF-лифтинг нижняя треть лица | 2 500 |
RF-лифтинг кистей рук | 3 000 |
RF-Лифтинг и подтяжка ягодицы/живот/бедра/колени | 6 000 |
Фотоомоложение | Цена, руб |
---|---|
Лицо | 7 000 |
Декольте и шея | 5 000 |
Спина | 10 000 |
Лицо+шея+декольте | 9 000 |
Лицо и шея | 8000 |
Кисти рук | 3 500 |
Лазерное лечение сосудистой патологии | Цена, руб |
---|---|
Селективный фототермолиз точечных гемангиом 1 новообразование (1-2 мм) | 1 000 |
Селективный фототермолиз точечных гемангиом 1 новообразование (3-5 мм) | 1 500 |
Селективный фототермолиз точечных гемангиом 1 новообразование (более 5 мм) | 2 000 |
Селективный фототермолиз сосудов на лице (1 см) | 1 500 |
Селективный фототермолиз сосудов на теле (1 см) | 1 000 |
Фототерапия купероза- лицо полностью | 8 000 |
Лазерное удаление (СО2) точечных гемангиом 1 новообразование (1-2 мм) | 1 000 |
Лазерное удаление (СО2) точечных гемангиом 1 новообразование (3-5 мм) | 1 500 |
Лазерное удаление (СО2) точечных гемангиом 1 новообразование (более 5 мм) | 3 000 |
Лазерное удаление (СО2) сосудов на лице (1 см) | 5 000 |
Лазерное удаление (СО2) сосудов на теле (1 см) | 5 000 |
Фототерапия | Цена, руб |
---|---|
Фототерапия акне лёгкой степени тяжести (1 процедура) | 6 000 |
Фототерапия акне средней степени тяжести (1 процедура) | 7 000 |
Фототерапия акне тяжёлой степени (1 процедура) | 8 000 |
Лазерное лечение пигментации кожи | Цена, руб |
---|---|
Селективное удаление пигментных пятен в зависимости от плотности пигмента и площади удаления за 1 кв.см (мин. плотность) | 1 500 |
Селективное удаление пигментных пятен в зависимости от плотности пигмента и площади удаления за 1 кв.см (макс. плотность) | 2 000 |
Лазерное удаление пигмента (СО2) | Цена, руб |
---|---|
Лазерное удаление пигмента (до 1 см) | 2 000 |
Лазерное удаление пигмента (1 см) | 3 000 |
Фракционный фототермолиз | Цена, руб |
---|---|
Лицо (поверхностное) | 15 000 |
Лицо (срединное) | 30 000 |
Лицо+веки (поверхностное) | 22 000 |
Лицо+веки (срединное) | 40 000 |
Лицо+шея+декольте (поверхностное) | 27 000 |
Лицо+шея+декольте (срединное) | 50 000 |
Шея (поверхностное) | 7 000 |
Шея (срединное) | 12 000 |
Декольте (поверхностное/срединное) | 10 000/12 000 |
Кисти рук (поверхностное/срединное) | 5 000/8 000 |
Безоперационная блефаропластика верхних век | 12 000 |
Безоперационная блефаропластика нижних век | 12 000 |
Безоперационная блефаропластика верхних и нижних век | 20 000 |
Лазерная коррекция рубцов и стий | Цена, руб |
---|---|
Лазерная коррекция рубцов и стий | |
Лазерная коррекция рубцов 1 кат. сложности за 1 кв.см | 2 500 |
Лазерная коррекция рубцов 2 кат. сложности за 1 кв.см | 3 000 |
Лазерная коррекция рубцов 3 кат. сложности за 1 кв.см | 4 000 |
Лазерная коррекция рубцов 4 кат. сложности за 1 кв.см | 5 000 |
Фракционный фототермолиз рубцов (ДОТ-технология) 1 категория сложности за 1 кв.см | 2 500 |
Фракционный фототермолиз рубцов (ДОТ-технология) 2 категория сложности за 1 кв.см | 3 000 |
Фракционный фототермолиз рубцов (ДОТ-технология) 3 категория сложности за 1 кв.см | 4 000 |
Фракционный фототермолиз рубцов (ДОТ-технология) 4 категория сложности за 1 кв.см | 5 000 |
Субцизия рубцов без введения препарата(подбор препарата индивидуальный) | Цена, руб |
---|---|
Субцизия рубцов 1 категории сложности | 40 000 |
Субцизия рубцов 2 категории сложности | 70 000 |
Субцизия 3 категории сложности | 100 000 |
Хирургическая коррекция рубцов | Цена, руб |
---|---|
Хирургическая коррекция рубцов 1й категории сложности (за 1кв см) | 3 000 |
Хирургическая коррекция рубцов 2й категории сложности(за 1кв см) | 4 000 |
Хирургическая коррекция рубцов 3й категории сложности(за 1 кв см) | 5 000 |
Фотодинамическая терапия | Цена, руб |
---|---|
Акне лёгкой степени тяжести (1 процедура) без препарата | 6 000- 00 |
Акне средней степени тяжести (1 процедура) | 8 000 |
Акне тяжёлой степени (1 процедура) | 10 000- 00 |
Розацеа лёгкой степени тяжести (1 процедура) | 6 000 |
Розацеа средней степени тяжести (1 процедура) | 8 000 |
Розацеа тяжёлой степени (1 процедура) | 10 000 |
Фотодинамическое омоложение - лицо | 12 000 |
Фотодинамическое омоложение - шея | 10 000 |
Фотодинамическое омоложение - декольте | 12 000 |
Фотодинамическое омоложение лицо+шея+декольте | 25 000 |
Фотодинамическое наноомоложение – лицо | 20 000 |
Фотодинамическое наноомоложение – шея | 15 000 |
Фотодинамическое наноомоложение – декольте | 15 000 |
Фотодинамическое наноомоложение – лицо+шея+декольте | 35 000 |
Фотодинамика рецидивирующих бородавок 1 ступня без препарата | 3 000 |
Фотодинамика рецидивирующих бородавок 2 ступни | 5 000 |
Фотодинамика рецидивирующих бородавок 1 кисть | 3 000 |
Фотодинамика рецидивирующих бородавок 2 кисти | 5 000 |
Фотодинамика псориаза (без препарата) лицо/тело | 5 000/15 000 |
Инъекционная косметология. Мезотерапия лица | Цена, руб |
---|---|
Мезококтейль с DMAE и 2% гиалуроновой кислотой | 6 000 |
Мезококтейль Dermaheal Eye Bag Solution (от мешков под глзами) | 8 000 |
Коктейль Dermaheal Dark Circle Solution (для области вокруг глаз от темных кругов) | 8 000 |
Aqualyx | 9 500 |
Light Fit | 8 500 |
Dermaheal SB (для осветления кожи, от гиперпигментации) | 8 000 |
Биоревитализаци, биорепарация, мезотерапия | Цена, руб |
---|---|
NucleoForm 2,0 | 14 000 |
NucleoForm Rich 2,0 | 17 000 |
NucleoForm Light 1,0 | 9 000 |
Novacutan Ybio 2,0 ml | 25 000 |
Novacutan Sbio 2,0 ml | 25 000 |
PROFHILO 2,0 | 26 000 |
Hyal Code Zn 1,0-2,0 ml | 9 000 |
Hyal Code Fine 0,5-2,0 | 9 000 |
Dermax ultimate | 8 000 |
Juvederm Hydro 1,0 ml + | 17 000 |
Juvederm Volite 1,0 ml + | 23 000 |
Гиалрипайер-02 1,5ml | 15 000 |
Гиалрипайер-04 1,5ml | 15 000 |
Гиалрипайер-08 1,5ml | 15 000 |
Meso-Wharton P199 1,5 ml + | 20 000 |
Meso-Xanthin F199 1,5ml + | 20 000 |
Meso-Eye C71 1,0 ml + | 20 000 |
MesoSculpt C71 1,0 ml + | 20 000 |
Revi Style 1,0 ml + | 11 000 |
Revi Style 2,0 ml + | 13 000 |
Revi Strong 1,0 ml + | 13 000 |
Revi Strong 2,0 ml + | 20 000 |
Stylage Hydro 1,0 ml + | 16 000 |
L.Filorga nctf 135 HA 1,0 ml+ | 16 500 |
Revi Silk 1,0 ml+ | 12 500 |
Revi Silk 2,0 ml+ | 17 200 |
Welle Vasis 1,0 ml | 15 000- 00 |
Welle Vasis 2,0 ml, Welle Stretch, Welle Multiactive | 15 000 |
Реконструктивная контурная пластика для создания желаемых эстетических пропорций (коррекция скуловой области, коррекция височной области, коррекция подбородка, коррекция углов нижней челюсти, безоперационная ринопластика) | Цена, руб |
---|---|
Juvederm ultra 2 – 1,0 мл + | 18 000 |
Juvederm ultra 3 – 1,0 мл + | 25 000 |
Juvederm ultra 4 – 1,0 мл + | 24 000 |
Juvederm ultra smile – 0,55 мл + | 20 500 |
JUVEDERM Volbella /1 ml/ + | 22 500 |
JUVEDERM Volift /1 ml/ + | 22 500 |
JUVEDERM Voluma /с лидокаином/ + | 22 500 |
Belotero soft – 1,0 мл + | 13 000 |
Belotero balans - 1,0 мл+ | 14 500 |
Belotero intens - 1,0 мл + | 15 000 |
Belotero Lips contour 0.6 ml+ | 15 000 |
Belotero Lips shape 1.0 ml+ | 15 500 |
Restylane Lidocaine 1,0 ml + | 19 000 |
Radiesse (Ca HA) 1,5 ml + | 21 000 |
Radiesse 3,0 ml + | 40 000 |
Контурная пластика и векторный лифтинг с применением канюли (увеличение губ, исправление асимметрии губ, коррекция формы и объема губ, коррекция носогубных складок, коррекция носослезной борозды, коррекция глубоких и неглубоких морщин, векторный лифтинг) | Цена, руб |
---|---|
Restylane Lidocaine – 1,0 ml + | 22 000 |
Juvederm ultra 4 – 1,0 мл + | 25 000 |
JUVEDERM Volbella /1 ml/ + | 25 000 |
JUVEDERM Volift /1 ml/ + | 25 000 |
Stylage L – 1,0 ml + | 25 000 |
Belotero Balance Lidocaine 1,0 ml + | 16 000 |
Belotero Intence 1,0 ml + | 18 000 |
Amalain (1ml)+ | 15 500 |
Stylage M (1ml)+ | 25 000 |
Stylage lips (1mg)+ | 26 000 |
Juvederm Ultra Smile (0.55) + | 20 500 |
Juvederm 3 (1 ml)+ | 23 000 |
Биоармирование, Бланширование, Увлажнение кожи кистей рук (лифтинг кожи шеи/лица/зоны декольте, коррекция кожных складок, коррекция мелких морщин) | Цена, руб |
---|---|
Restylane Lidocaine – 1,0 ml + | 22 000 |
Juvederm ultra 3 – 1,0 мл + | 21 000 |
Juvederm ultra 2 – 0,55 мл + | 13 500 |
Belotero soft lidocaine – 1,0 мл + | 13 000 |
Belotero soft – 1,0 мл + | 13 000 |
Belotero Intence 1,0 ml + | 15 000 |
Контурная пластика на основе полимолочной кислоты | Цена, руб |
---|---|
Sculptra - 1,0 ml+ | 50 000 |
Эстефил - 1,0 ml+ | 50 000 |
Плазмолифтинг | Цена, руб |
---|---|
1 пробирка | 6 000 |
2 пробирки | 8 000 |
3 пробирки | 10 000 |
4 пробирки | 12 000 |
5 пробирок | 14 000 |
Ботулинический токсин (лицо) | Цена, руб |
---|---|
Ботокс, 1 ед. | 420 |
Диспорт, 1 ед. | 250 |
Ксеомин, 1 ед. | 380 |
Релатокс, 1 ед. | 380 |
Ботулакс, 1 ед. | 360 |
Лечение гипергидроза подмышечных впадин | Цена, руб |
---|---|
Релатокс, 100 ед | 32 000 |
Ботулакс, 100 ед | 30 000 |
Лечение гипергидроза ладонных поверхностей кистей | Цена, руб |
---|---|
Релатокс 100 ед. | 32 000 |
Диспорт 300 ед. | 28 000 |
Ботокс, 100 ед. | 35 000 |
Ботулакс 100 ед. | 30 000 |
3D – Мезонити | Цена, руб |
---|---|
Мезонити 3D до 20 нитей | 2 70-00 за нить |
Мезонити 3D от 20 до 60 нитей | 250-00 за нить |
Мезонити 3D от 60 нитей | 2 20-00 |
Мезонити 3D тело | 220-00 |
Aptos для средней трети лица Excellence Visage /10 шт/ | 50 000- 00 |
Aptos Light lift Thread 2G | 70 000 |
Aptos Needle 2G | 70 000 |
Аptos Thread 2G | 70 000 |
Аptos Light Lift Needle 2G | 70 000 |
Фотоэпиляция | Цена, руб |
---|---|
Эпиляция подбородка | 1000 |
верхней губы | 1 200 |
голени и колена | 6 000 |
бедра | 6 000 |
ноги полностью | 10 000 |
руки (полностью) | 8 000 |
руки (до локтя) | 4 000 |
подмышечная впадина | 2 500 |
зоны бикини (классическое) | 5 000 |
зоны бикини (глубокое) | 9 000 |
тело до 100 вспышек (1 вспышка) | 100 |
тело до 300 вспышек (1 вспышка) | 70 |
Пилинг enerpeel | Цена, руб |
---|---|
Enerpeel GA | 5 000 |
Enerpeel PA | 6 000 |
Enerpeel JR | 7 000 |
Enerpeel SA | 6 500 |
Enerpeel MA | 5 000 |
Enerpeel TCA | 8 000 |
Enerpeel TCA strong | 9 500 |
Enerpeel Neck | 6 000 |
Enerpeel Hands | 6 000 |
Пилинги медицинские химические — Peel medical | Цена, руб |
---|---|
Гликолевый пилинг | 4 500 |
Молочный пилинг | 4 500 |
Салициловый пилинг | 4 500 |
ТСА | 8 500 |
Ретиноловый пилинг | 7 000 |
Миндальный пилинг | 4 500 |
Пилинг Джеснера | 4 500 |
Коррекция предыдущих вмешательств и рубцово-фиброзных изменений кожи, губ | Цена, руб |
---|---|
Введение ПДРН 1,0 | 3 500 |
Введение ГКС | 4 000 |
PB-serum DRAIN Hyaluronidase PB3000 - 1 флакон | 5 000 |
PB-serum SMOOTH – 1 флакон | 5 000 |
Collagena | 5 000 |
Лонгидаза | 5 000 |
Трихология | Цена, руб |
---|---|
Консультация врача трихолога | 2 800 |
Люминесцентная диагностика грибковых инфекций кожи и волосистой части головы (Лампа Вуда) | 500 |
Биопсия ткани инцизионная (кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей) | 2 000 |
Гистологичекое исследование биоптата | 5 500 |
Соскоб с кожи волосистой части головы (микроскопия) | 2000 |
Цитологическое исследование волосистой части кожи головы | 3000 |
Физиотерапевтическое лечение (массажное) | Цена, руб |
---|---|
Вакуумные массажные техники волосистой части головы | 2 000 |
Вакуумный массаж шейно-воротниковой зоны, верхней части спины, проекции позвоночного столба | 2 000 |
Криомассаж волосистой части головы и шейно-воротниковой зоны | 2 000 |
Микротоковая терапия | 2 500 |
Дарсонвализация волосистой части кожи головы | 1 000 |
Фонофорез с лекарственным препаратом | 2 500 |
Фонофорез с лекарственным препаратом (общая площадь очагов облысения до 5 см) | 2 500 |
Фонофорез с лекарственным препаратом 1 очаг | 1 200 |
Фонофорез с лекарственным препаратом 2 очага | 1 600 |
Фонофорез с лекарственным препаратом 3 очага | 2 000 |
Лазерный пилинг участков кожи волосистой части головы (до 5 см) каждый последующий участок 500 руб. | 1 500 |
Фотодинамическая терапия алопеций (без учёта стоимости препарата) | 5 000 |
Комбинированное воздействие лазерного пилинга с ФДТ воздействием (без учёта стоимости 10000р. препарата) | 10 000 |
Мануальное нанесение лосьона, индивидуальный подбор | 500/1 000 |
Мезотерапия с сосудистым этапом ( в зависимости от используемого препарата) | 3 500/7 000 |
Плазмотерапия ( требуется забор крови) 3 ч. Не принимать пищу. | 5 000 |
Филлер биоревитализация Hair | 10 000 |
Введение ПДРН (полиурибонуклииновая кислота) | 5 000 |
Введение ГСК (гормонально-стимулирующий комплекс) | 4 000 |
Подология | Цена, руб |
---|---|
Первичная консультация подолога | 2 800 |
Повторная консультация подолога | 2 000 |
Фотодинамическая антибактериальная и противогрибковая терапия (1 единица)- или фото | 1 000 |
Краевая резекция вросшего ногтя | 5500 |
Анестезия (Скандонест, Артикаин) при краевой резекции | 1500 |
Краевая резекция с двух сторон 1 палец | 10 000 |
Перфорирование ногтевой пластины (фраксель) | 2000 |
Лазерная краевая резекция вросшего ногтя (малая, односторонняя) | 4000 |
Лазерная краевая резекция вросшего ногтя (малая, двухсторонняя) | 6000 |
Лазерное удаление подошвенных бородавок до 0,5 см | 4000 |
Лазерное удаление подошвенных бородавок до 1 см | 6000 |
Лазерное удаление подошвенных бородавок до 1,5 см | 8000 |
Лазерное удаление подошвенных бородавок свыше 1,5 см | 10 000 |
Удаление вульгарных бородавок на пальцах стопы до 0,5 см | 3000 |
Удаление вульгарных бородавок на пальцах стопы до 1 см | 5000- |
Удаление вульгарных бородавок на пальцах стопы до 1,5 см | 6000- |
Удаление вульгарных бородавок на пальцах стопы свыше 1,5 см | 8000- |
Удаление околоногтевых бородавок до 0,5 см | 3500- |
Удаление околоногтевых бородавок до 1 см | 5500- |
Удаление околоногтевых бородавок до 1,5 см | 6500- |
Удаление околоногтевых бородавок свыше 1,5 см | 9000- |
Дерматовенерология дерматология аллергология - иммунология | Цена, руб |
---|---|
Приём первичный врача дерматовенеролога, главного врача | 5 000 |
Приём первичный врача дерматолога | 2 800 |
Приём повторный врача дерматолога | 2 500 |
Приём первичный врача аллерголога-имунолога | 3 000 |
Повторный приём врача аллерголога-имунолога | 2 800 |
Назначение схемы лечения ЗППП (1 инфекция) | 3 000 |
Схема лечения акне | 2 000 |
Схема лечения псориаза и экзематозного дерматита | 2 000 |
Дерматоскопия | 1 000 |
Флуорисцентная диагностика с гелями | 7 000 |
Флуорисцентная диагностика с внутривенным фотосенсибилизатором | 15 000 |
Схема лечения розацеа | 2 000 |
Схема лечения сложных дерматитов | 3 000 |
Хирургия, Онкодерматология | Цена, руб |
---|---|
Прием врача хирурга первичный | 3 000 |
Прием врача дерматоонколога первичный | 1 000 |
Экспресс консультация врача хирурга перед лазерным удалением новообразований | 1 500 |
Повторный прием врача хирурга | 1 000 |
Первичная хирургическая обработка раны 1 категории сложности | 2 000 |
Первичная хирургическая обработка раны 2 категории сложности | 3 000 |
Первичная хирургическая обработка раны 3 категории сложности | 5 000 |
Первичная хирургическая обработка раны 4 категории сложности | 500 |
Наложение асептической повязки малой | 1 000 |
Снятие послеоперационных швов I категории | 2 000 |
Снятие послеоперационных швов II категории | 3 000 |
Снятие послеоперационных швов III категории | 4 000 |
Вскрытие панариция | 3 000 |
Вскрытие и дренирование фурункула (карбункула) 1 категории сложности | 6 000 |
Вскрытие и дренирование фурункула (карбункула) 2 категории сложности | 9 000 |
Вскрытие и дренирование фурункула (карбункула) 3 категории сложности | 12 000 |
Вскрытие и дренирование фурункула (карбункула) 4 категории сложности | 4 000 |
Эвакуация подкожной гематомы | 7 500 |
Удаление доброкачественного подкожного новообразования 1 кат. сложности | 15 000 |
Удаление доброкачественного подкожного новообразования 2 кат. сложности | 22 500 |
Удаление доброкачественного подкожного новообразования 3 кат. сложности | 30 000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки свыше 4 кат. сложности (лицо) | 6 000 |
Удаление ногтевой пластины | 3 000 |
Лечение лигатурного свища, иссечение грануляций | 4 500 |
Краевая резекция ногтевой пластины при вросшем ногте | 1 000 |
Удаление некрозированного участка кожи после ФДТ (некроэктомия) 1 категории сложности | 2 000 |
Удаление некрозированного участка кожи после ФДТ (некроэктомия) 2 категории сложности | 3 000 |
Удаление некрозированного участка кожи после ФДТ (некроэктомия) 3 категории сложности | 1 500 |
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 6 000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесс) 1 категории сложности | 10 000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесс) 2 категории сложности | 15 000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесс) 3 категории сложности | 20 000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесс) 4 категории сложности | 1 000 |
Взятие соскоба на цитологическое исследование | 3 500 |
Взятие пункции | 9 000 |
ПХО раны лица с наложением косметических швов 1 категория сложности | 15 000 |
ПХО раны лица с наложением косметических швов 2 категории сложности | 30 000 |
ПХО раны лица с наложением косметических швов 3 категории сложности | 40 000 |
ПХО раны лица с наложением косметических швов 4 категории сложности | 3 000 |
Удаление инородного тела (за 1 шт.) I кат. сложности | 5 000 |
Удаление инородного тела (за 1 шт.) II кат. сложности | 8 000 |
Удаление инородного тела (за 1 шт.) III кат. сложности | 12 000 |
Лазерное удаление папиллом | Цена, руб |
---|---|
Удаление папилломы от 1 - 5 шт. (за 1 шт.) | 500 |
Удаление папиллом от 5 – 10 шт. (за 1 шт.) | 450 |
Удаление папиллом от 10 – 20 шт. (за 1 шт.) | 400 |
Удаление папиллом от 20 шт. (за 1 шт.) | 350 |
Удаление папиллом от 30 - 50 шт. (за 1 шт.) | 300 |
Удаление папиллом от 50 шт. (за 1 шт.) | 1 000 |
Удаление папиллом от 0,3 - 0,5 см | 2 000 |
Удаление папиллом от 0,5 - 0,7 см | 3 000 |
Удаление папиллом от 0,7 см и более | 800 |
Удаление папиллом на веке за 1 шт. I кат. сложности | 1 500 |
Удаление папиллом на веке за 1 шт. II кат. сложности | 2 000 |
Удаление папиллом на веке за 1 шт. III кат. сложности | 20 000 |
Множественное удаление папиллом на туловище I кат. сложности | 30 000 |
Множественное удаление папиллом на туловище II кат. сложности | 50 000 |
Множественное удаление папиллом на туловище III кат. сложности | 70 000 |
Удаление папиллом периорбитальной области (за 1 шт.) | 1 500 |
Удаление папиллом паховых от 1-5 (за 1 шт.) | 3 000 |
Удаление анальных папиллом I кат. сложности 1 шт | 4 000 |
Удаление анальных папиллом II кат. сложности за 1 шт | 5 000 |
Удаление анальных папиллом III кат. сложности за 1 шт | 6 000 |
Лазерное удаление кожных новообразований (цена за каждое отдельное образование) кроме невусов | Цена, руб |
---|---|
На теле до 0,3 см | 3 000 |
На теле от 0,4 до 0,5 | 4 000 |
На теле от 0,6 до 1,0 см | 5 000 |
На теле от 1,0 см | 8 000 |
На лице и шее до 0,3 см | 1 000 |
На лице и шее от 0,4 до 0,5 см | 1 500 |
На лице и шее от 0,6 до 1,0 см | 3 000 |
На лице и шее от 1,0 см и выше | 5 000 |
На веке до 0,2 см | 2 000 |
На веке до 0,3 см | 4 000 |
На веке от 0,3 до 0,5 см | 6 000 |
На веке от 0,6 до 1,0 см | 8 000 |
Удаление гемангиомы до 0,1 см | 700 |
Удаление гемангиомы до 0,3 см | 2000 |
Удаление гемангиомы более 0,5 см | 3000 |
Удаление кожных новообразований в интимных местах | 3 000 |
Удаление фибромы 2 кат. сл. | 9 000 |
Удаление фибромы 1 кат. сл. | 7 000 |
Удаление дерматофибромы 1 кат. сл. | 5 000 |
Удаление дерматофибромы 2 кат. сл. | 7 000 |
Удаление липомы на голове | 15 000 |
Удаление липомы на туловище | 13 000 |
Лазерное удаление кератом | Цена, руб |
---|---|
Удаление кератомы на лице 1-й категории сложности | 4 000 |
Удаление кератомы на лице 2-й категории сложности | 6 000 |
Удаление кератомы на лице 3-й категории сложности | 12 000 |
Удаление кератомы на волосистой части головы 1-й категории сложности | 5 000 |
Удаление кератомы на волосистой части головы 2-й категории сложности | 7 000 |
Удаление кератомы волосистой части головы 3-й категории сложности | 14 000 |
Удаление кератомы на туловище 1-й категории сложности | 3 000 |
Удаление кератомы на туловище 2-й категории сложности | 5 000 |
Удаление кератомы на туловище 3-й категории сложности | 10 000 |
Лазерное удаление невусов | Цена, руб |
---|---|
Удаление невусов на лице и волосистой части головы до 0,3 см | 2 500 |
Удаление невусов на лице и волосистой части головы до 0,5 см | 3 500 |
Удаление невусов на лице и волосистой части головы до 1,0 см | 5 000 |
Удаление невусов на лице и волосистой части головы до 1,5 см | 7 000 |
Удаление невусов на лице и волосистой части головы свыше 1,5 см | 5000 каж/ см2 |
Удаление невусов на веке до 0,3 см | 5000 |
Удаление невусов на веке от 0,3 см до 0.5 см | 7 000 |
Удаление невусов на веке от 0,5 см | 10 000 |
Удаление невусов на туловище до 0.3 см | 2 000 |
Удаление невусов на туловище от 0.3 см до 0,5 см | 3 000 |
Удаление невусов на туловище до 1,0 см | 5 000 |
Удаление невусов на туловище до 1,5 см | 10 000 |
Удаление невусов на туловище до 2 см | 15 000 |
Удаление сложных невусов от 2,0 см и выше | 20 000 |
Лазерное удаление бородавок | |
Удаление вульгарных бородавок до 0,5 см | 3 000 |
Удаление вульгарных бородавок от 0,5 до 1 см | 5 000 |
Удаление вульгарных бородавок от 1 см до 1,5 см | 6 000 |
Удаление вульгарных бородавок свыше 1,5 см | 8 000 |
Удаление подошвенных бородавок до 0,5 см | 4 000 |
Удаление подошвенных бородавок от 0,5 до 1,0 см | 6 000 |
Удаление подошвенных бородавок от 1,0 до 1,5 см | 8 000 |
Удаление подошвенных бородавок более 1,5 см | 10 000 |
Удаление околоногтевых бородавок до 0,5 см | 3 500 |
Удаление околоногтевых бородавок до 1,0 см | 5 500 |
Удаление околоногтевых бородавок до 1,5 см | 6 500 |
Удаление околоногтевых бородавок свыше 1,5 см | 9 000 |
Удаление вросшего ногтя | Цена, руб |
---|---|
1 категория сложности: с одной стороны | 5 500 |
1 категория сложности: с двух сторон | 10 000 |
2 категория сложности: с одной стороны | 7 000 |
2 категория сложности: с двух сторон | 12 000 |
3 категория сложности: с одной стороны | 8 000 |
3 категория сложности: с двух сторон | 14 000 |
Удаление ногтевой пластины | 9 000 |
Лазерное удаление контагиозного моллюска | Цена, руб |
---|---|
Удаление контагиозного моллюска 1 – 5 шт. (за 1 шт.) | 800 |
Удаление контагиозного моллюска 6 – 10 шт. (за 1 шт.) | 700 |
Удаление контагиозного моллюска 10 – 20 шт. (за 1 шт.) | 600 |
Удаление контагиозного моллюска более 20 шт. (за 1 шт.) | 500 |
Удаление контагиозного моллюска на веках и периорбитальной области (за 1 шт.) | 1 500 |
Удаление контагиозного моллюска на половом члене, мошонке, вульве (за 1 шт.) | 2 000 |
Лазерное удаление мозолей, натоптышей | Цена, руб |
---|---|
Лазерное удаление мозолей, натоптышей 1 кат. сложности | 2 000 |
Лазерное удаление мозолей, натоптышей 2 кат. сложности | 3 000 |
Лазерное удаление мозолей, натоптышей 3 кат. сложности | 5000 |
Лазерное удаление милиума, сирингомы, ксантелазмы, ксантомы | Цена, руб |
---|---|
Удаление милиума (1 элемент) | 700 |
Удаление милиума на веке | 1 500 |
Удаление сирингомы (периорбитальная область) за 1 шт. | 10 000 |
Удаление сирингомы (область гениталий) | 2 000 |
Удаление ксантелазмы (веки) 1 элемент | 2 500 |
Удаление ксантелазмы 1 кат. сложности | 3 500 |
Удаление ксантелазмы 2 кат. сложности | 4 500 |
Удаление ксантелазмы 3 кат. сложности | 5500 |
Удаление ксантомы на одном веке | 3 000 |
Удаление ксантомы на двух веках | 2 000 |
Удаление холязион на веке 1 кат. сложности | 1 2 000 |
Удаление халязион на веке 2 кат. сложности | 15 000 |
Удаление халязион на веке 3 кат. сложности | 25 000 |
Лечение звездочки на лице (1 шт.) | 2 500 |
Лечение купероза 1 категории сложности | 4 500 |
Лечение купероза 2 категории сложности | 3 200 |
